Wi-Fiルーターは間取りと利用人数に合わせて選ぶのがポイントです。
選び方のポイント
| 間取り | 推奨スペック | 価格帯 |
|---|---|---|
| ワンルーム | Wi-Fi 6対応 | 5,000〜8,000円 |
| 2LDK | Wi-Fi 6・デュアルバンド | 8,000〜15,000円 |
| 3LDK以上 | Wi-Fi 6E・メッシュ | 15,000〜30,000円 |
| 戸建て2階 | メッシュWi-Fi | 20,000〜40,000円 |
Wi-Fi規格の違い
| 規格 | 最大速度 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 5 (ac) | 6.9Gbps | コスパ重視 |
| Wi-Fi 6 (ax) | 9.6Gbps | 最もおすすめ |
| Wi-Fi 6E | 9.6Gbps(6GHz帯追加) | 最新機種向け |
| Wi-Fi 7 (be) | 46Gbps | 最先端 |
おすすめメーカー
- BUFFALO:日本シェアNo.1・設定が簡単
- TP-Link:コスパ最強・世界シェアNo.1
- NEC Aterm:安定性に定評
まとめ
ルーターを変えるだけでWi-Fi速度が2〜3倍になることも。古いルーターを使っている方は買い替えを検討しましょう。
📡 編集部おすすめWiFiルーター